Comparação Detalhada: Canvas 1 vs Canvas 2
| Canvas | Seção | Elemento | Tipo/Organização | Detalhes | Tradução |
|---|---|---|---|---|---|
| Canvas 1 | - | BackgroundPanel | Painel | Fundo da tela | Painel de Fundo |
| - | TitleText (TMP) | TextMeshPro | Título principal | Texto do Título | |
| ScrollView | Contact Methods | GridLayoutGroup | Métodos de contato em grade | Métodos de Contato (Grade) | |
| → Viewport → Content | - | - | - | - | |
| ScrollView | FAQ | VerticalLayoutGroup | FAQs em lista vertical | Perguntas Frequentes (Lista Vertical) | |
| - | ResponseTimePanel | Painel (opcional) | Tempo de resposta | Painel de Tempo de Resposta (Opcional) | |
| Canvas 2 | Cabeçalho | LogoText (TMP) | TextMeshPro | Texto do logo | Texto do Logo |
| - | TaglineText (TMP) | TextMeshPro | Slogan | Slogan/Frase de Efeito | |
| Conteúdo | TitleText (TMP) | TextMeshPro | Título do conteúdo | Título do Conteúdo | |
| - | ContactMethods | Grid Layout Group | Cartões de contato em grade | Métodos de Contato (Grade) | |
| → | ContactCard (Prefab) | Pré-fabricado | Modelo de cartão | Cartão de Contato (Modelo) | |
| - | FAQ | Vertical Layout Group | Itens de FAQ | Perguntas Frequentes (Lista Vertical) | |
| → | FAQItem (Prefab) | Pré-fabricado | Modelo de item | Item de FAQ (Modelo) | |
| - | Feedback | - | Seção de feedback | Feedback | |
| → | Buttons | Botões | Interações | Botões | |
| → | MessageText (TMP) | TextMeshPro | Mensagem de feedback | Mensagem de Feedback | |
| Rodapé | FooterText (TMP) | TextMeshPro | Texto do rodapé | Texto do Rodapé | |
| - | SocialLinks | Horizontal Layout Group | Links sociais | Links Sociais (Horizontal) |
Legenda de Termos Técnicos:
- TMP (TextMeshPro): Mantido como original (ferramenta de texto do Unity)
- Prefab: Traduzido como "Modelo" (elemento pré-fabricado reutilizável)
- Layout Groups: Traduzido como "Grupos de Layout" (Grade/Vertical/Horizontal)
- Viewport/Content: Mantidos (termos técnicos de UI no Unity)
Diferenciais entre os Canvas:
- Canvas 1: Foco em contato e FAQ com painéis de rolagem simples
- Canvas 2: Estrutura mais complexa, com cabeçalho, conteúdo organizado e rodapé
Comentários